| TOP>高校野球カルトデータベース>甲子園を彩った高校生たち
|
甲子園の高校野球は球児たちだけが甲子園の土を踏むわけではありません。これまでも夏はプラカードを担当する市西宮の女子高生、関西吹奏楽連盟・関西合唱連盟の高校生が。春も大会歌『今ありて』を合唱する神戸山手女子や、行進曲などを演奏する西宮市高等学校吹奏楽連盟の高校生たちが、甲子園の舞台を彩ってきました。他にも開会式前のセレモニーでチアリーティング部がパフォーマンスを繰り広げるなど、甲子園は球児の祭典というよりも“高校生の祭典”と言っても過言ではありません。
そんな高校生の祭典という方向性がさらに推し進められたのは、1997年夏からスタートした現役高校生による開・閉会式の司会進行です。同時に開会式の選手先導(夏のみ)、翌年夏からは始球式(夏のみ)、さらにその翌年の春からは国歌の独唱(春のみ)も高校生が担当するようになりました。今やすっかり甲子園でもおなじみとなり、当HPの高校野球特集でも毎年紹介しています。
高校野球カルトデータベースの記念すべき第1回目は、歴代の「開・閉会式司会」「選手先導」「始球式」「国歌独唱」を担当してきた高校生を一挙に紹介します。あのときのあの高校生はこの人だったんだ…それを思い出していただければ幸いです。(所属・学年はいずれも当時。敬称略)
| __開・閉会式司会進行__ |
開・閉会式の司会進行は毎年行われている「NHK杯全国高校放送コンテスト」の上位入賞者が担当しています。ただ全国大会が7月下旬に行われる関係で、夏は同コンテストの兵庫県大会上位入賞者から選ばれています。つまり、夏は兵庫県内の高校生にしかチャンスはありません。
例年、夏は開・閉会式それぞれ2人ずつ。春は開会式がこの春に卒業した1人と新3年生1人のコンビ(例外あり)で、新3年生だけ閉会式も担当します。これまで2年連続で担当になった人が3人。また盲学校からも3人選ばれています。
今回改めて調査したところ、大学で放送部に入部する人はいるものの、その後ナレーションやアナウンサーへの道を進む人はあまりいないようです。
| 年(回) | 式 | 名前 | 高校・学年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1997年夏 (第79回) | 開 | 山内佑利子 | 兵庫・松蔭3年 (以下夏は全て兵庫) | フリーアナウンサー ・ABCテレビ「おはようコールABC」リポーター(2000-01) ・MBSラジオ「めざせ!甲子園」ナビゲーター(2000-01) ・マスターズ甲子園司会(2004-)など 詳細→新・高校野球リポート「山内佑利子−やまゆりMemories」 |
| 興津和幸 | 洲本3年 | 俳優・声優 ケッケコーポレーション オドロオドロック(ブログ) | ||
| 閉 | 瀧田彩 | 武庫川女子大付3年 | ||
| 萩原哲也 | 明石北2年 | |||
| 1998年春 (第70回) | 開 | かおり | 長崎・活水卒 | 「」は雨かんむりに鶴 |
| 開・閉 | 安田知博 | 熊本・県立盲3年 | 放送部インストラクター、尺八演奏家 安田知博の「放送」に関するページ、薫プロ | |
| 1998年夏 (第80回) | 開 | 中谷麻意 | 東播磨3年 | ナレーター、リポーター ・エフエム三木パーソナリティ(2000-02) ・BAN-BANラジオパーソナリティ(2007-) ・奈良テレビ「News Upなら」お天気キャスター(2008-)など オフィスキイワード |
| 萩原哲也 | 明石北3年 | 2年連続 | ||
| 閉 | 前羽良美 | 西宮東3年 | ||
| 松本秀治 | 星陵3年 | |||
| 1999年春 (第71回) | 開 | 井上義敦 | 福岡・香椎卒 | |
| 開・閉 | 桜田蘭 | 青森・青森明の星3年 | ||
| 1999年夏 (第81回) | 開 | 藤原紀子 | 東播磨3年 | ・エフエム三木パーソナリティ(2000-02)など |
| 米田匡史 | 北須磨3年 | |||
| 閉 | 米倉眞紀 | 武庫川女子大付3年 | ||
| 2000年春 (第72回) | 開 | 中山潤子 | 愛知・東邦卒 | ・東芝Voice Dreamナレーターオーディション J-WAVE賞(2005) |
| 開・閉 | 大野鉄也 | 神奈川・六ツ川3年 | ||
| 2000年夏 (第82回) | 開 | 田中智子 | 加古川西3年 | |
| 岩橋祐一 | 北摂三田2年 | |||
| 閉 | 石田由佳 | 龍野3年 | ||
| 平井理士 | 加古川西3年 | |||
| 2001年春 (第73回) | 開 | 田中明日美 | 東京・三鷹卒 | |
| 開・閉 | 森郁江 | 大分・三重3年 | ||
| 2001年夏 (第83回) | 開 | 久楽麻依 | 武庫川女子大付3年 | |
| 岩橋祐一 | 北摂三田3年 | 2年連続 | ||
| 閉 | 阪口奈央 | 武庫川女子大付3年 | ||
| 時本将矢 | 篠山鳳鳴3年 | |||
| 2002年春 (第74回) | 開 | 斉藤嘉一 | 山梨・吉田卒 | |
| 開・閉 | 松澤春奈 | 長野・松商学園3年 | ||
| 2002年夏 (第84回) | 開 | 中本皓子 | 武庫川女子大付3年 | |
| 大西洋平 | 小野3年 | テレビ朝日アナウンサー(2007-) テレビ朝日−プロフィール | ||
| 閉 | 大谷佳世 | 龍野3年 | ||
| 中原梨子 | 三田西陵3年 | |||
| 2003年春 (第75回) | 開 | 我妻雄紀 | 栃木・県立盲卒 | |
| 開・閉 | 大坪暁子 | 東京・晃華学園3年 | ||
| 2003年夏 (第85回) | 開 | 中務庸子 | 小野2年 | |
| 後藤大輝 | 県立盲1年 | |||
| 閉 | 中村祥子 | 八鹿2年 | ||
| 谷垣星吾 | 小野3年 | |||
| 2004年春 (第76回) | 開 | 永田三佳 | 大分・大分卒 | |
| 開・閉 | 沢田魅月 | 神奈川・大和西3年 | ||
| 2004年夏 (第86回) | 開 | 笹倉千裕 | 小野3年 | |
| 大村真司 | 小野3年 | |||
| 閉 | 小泉彩 | 武庫川女子大付3年 | ||
| 中山僚 | 神戸国際大付2年 | |||
| 2005年春 (第77回) | 開 | 八重樫葵 | 宮城・第一女子2年 | |
| 開・閉 | 内田国俊 | 千葉・東海大浦安3年 | ||
| 2005年夏 (第87回) | 開 | 山田恵子 | 小野3年 | |
| 中山僚 | 神戸国際大付3年 | 2年連続 | ||
| 閉 | 矢田谷真奈 | 武庫川女子大付3年 | ||
| 高田善規 | 小野3年 | |||
| 2006年春 (第78回) | 開 | 白河真梨奈 | 大阪・聖母被昇天学院卒 | |
| 開・閉 | 甲斐谷望 | 岩手・盛岡二3年 | ||
| 2006年夏 (第88回) | 開 | 畑あゆみ | 小野3年 | |
| 小枝真也 | 須磨東2年 | |||
| 閉 | 高杉由香理 | 加古川北3年 | ||
| 山口達也 | 小野3年 | |||
| 2007年春 (第79回) | 開 | 猪飼美穂子 | 愛知・光ヶ丘女子卒 | |
| 開・閉 | 三浦友里 | 青森・弘前3年 | ||
| 2007年夏 (第89回) | 開 | 松本朱莉 | 小野2年 | |
| 日下部寧 | 八鹿3年 | |||
| 閉 | 三輪夏樹 | 尼崎小田3年 | ・第61回国民体育大会(のじぎく兵庫国体)開・閉会式司会(2006) | |
| 下川太郎 | 須磨友が丘3年 | |||
| 2008年春 (第80回) | 開 | 中西悠歌 | 愛知・光ヶ丘女子卒 | |
| 開・閉 | 城殿恵 | 神奈川・神奈川総合3年 | ||
| 2008年夏 (第90回) | 開 | 赤田京子 | 武庫川女子大付3年 | |
| 和田健哉 | 小野3年 | |||
| 閉 | 内藤麻貴 | 小野3年 | ||
| 吉田賢次郎 | 龍野2年 |
| __開会式選手先導(夏)__ |
大会回数が書かれた大きなゲートを一番最初にくぐって、入場する選手を先導します。
ボランティアで社会に貢献した人や、自然災害の被災地を激励する意味合いが強く、センバツの21世紀枠的な役割で先導者が選ばれています。最近は高校野球の歴史に関係した、高校の野球部主将が選ばれるケースも多くなっています。2001年は2人選ばれていますが、入場行進の先導とホームプレートへ一斉行進する時の先導が、それぞれ違う人になっています。
| 年(回) | 名前 | 高校・学年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1997年 (第79回) | 三谷香名 | 兵庫・志知3年 | 同校のボランティア活動が県教育委員会に表彰される。生徒会長 |
| 1998年 (第80回) | 藤森健二 | 京都・鳥羽3年 | 第1回大会優勝の京都二中の後継高校。始球式も担当。野球部主将 |
| 1999年 (第81回) | 日野和之 | 兵庫・赤塚山3年 | 全国初の3校合同チーム「六甲アイランド」を率いる。野球部主将 |
| 2000年 (第82回) | 田中智史 | 兵庫・小野3年 | 前年パリで開かれた国際青年会議に日本代表として出席 |
| 2001年 (第83回) | 金野光昭 | 北海道・岩見沢農3年 | アオダモ資源育成の会の苗木育成に同校が協力。野球部主将 |
| 吉田明史 | 北海道・帯広農3年 | ||
| 2002年 (第84回) | 津村春快 | 東京・三宅3年 | 2000年6月の三宅島火山性地震で被災。以来避難生活。野球部主将 |
| 2003年 (第85回) | 能藤朗誉 | 鳥取・鳥取西3年 | 第1回大会に前身の鳥取中が出場。野球部主将 |
| 2004年 (第86回) | 野口裕也 | 兵庫・市神港3年 | 甲子園初開催の第10回大会に前身の第一神港商が出場。野球部主将 |
| 2005年 (第87回) | 田村祐摩 | 和歌山・向陽3年 | 戦後60年。戦前最後の第26回大会で前身の海草中が優勝。野球部主将 |
| 2006年 (第88回) | 坂本和也 | 兵庫・高砂3年 | 高砂市が今秋開催の国体の高校野球(硬式)の会場。野球部主将 |
| 2007年 (第89回) | 上浜翔太郎 | 石川・門前3年 | 同年3月の能登半島地震で最も被害が大きかった地域。野球部主将 |
| 2008年 (第90回) | 南村裕二郎 | 和歌山・桐蔭3年 | 学制改革で「高校野球」として初開催の第30回大会で桐蔭が準優勝。野球部主将 |
| __始球式(夏)__ |
従来文部(現文部科学)大臣が務めてきた始球式も、1998年(第80回大会)からは高校生の担当になりました。
主に野球部の主将が務め、選手先導同様に被災など何らかのハンデキャップを負わざるを得ない人への激励や、高校野球の歴史に関係した高校から選ばれています。
| 年(回) | 名前 | 高校・学年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1998年 (第80回) | 藤森健二 | 京都・鳥羽3年 | 第1回大会優勝の京都二中の後継高校。選手先導も担当。野球部主将 |
| 1999年 (第81回) | 丸山直也 | 長野・白馬2年 | 前年長野パラリンピック最年少の日本代表として、スキー競技に出場 |
| 2000年 (第82回) | 工藤義仁 | 北海道・虻田3年 | 同年3月の有珠山噴火で被災。避難生活を強いられる。野球部主将 |
| 2001年 (第83回) | 若田光一 | 宇宙飛行士 | |
| 2002年 (第84回) | 仲宗根淳 | 沖縄・名護3年 | 沖縄返還(1972年)30周年。返還した年の夏に名護が出場。野球部主将 |
| 2003年 (第85回) | 小泉純一郎 | 内閣総理大臣 | |
| 2004年 (第86回) | 竹村貴智 | 北海道・北海3年 | 甲子園初開催の第10回大会に北海中が出場。野球部主将 |
| 2005年 (第87回) | 上田康矩 | 大阪・大体大浪商3年 | 戦後60年。戦後最初の第28回大会で前身の浪華商が優勝。野球部主将 |
| 2006年 (第88回) | 松田弘晃 小坂一文 田家源也 田中健太 | 京都・久美浜3年 | 前年冬、側溝に落ちて動けなくなったお年寄りを4人で連携して救助 |
| 2007年 (第89回) | 小湊裕毅 | 北海道・夕張2年 | 同年3月に夕張市が財政再建団体になり、厳しい経済状況。野球部主将 |
| 2008年 (第90回) | 丸山甚八 | 福岡・小倉3年 | 学制改革で「高校野球」として初開催の第30回大会で小倉が優勝。野球部主将 |
| __国歌独唱(春)__ |
開会式の国旗掲揚の際、高校生がアカペラで国歌「君が代」を独唱するようになったのは1999年(第71回大会)からです。
独唱は毎日新聞社が主催する「全日本学生音楽コンクール」の声楽部門(高校の部)の上位入賞者が担当しています。高校生離れしたその歌声は、毎年甲子園の大観衆を驚かせています。高校卒業後も音大や芸大に進学して声楽を続ける人が多く、中には世界レベルで活躍する人まで現れています。
なお、2008年(第80回)は同コンクールで2人が同点で1位になったため、その2人による斉唱という形になりました。
| 年(回) | 名前 | 高校・学年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1999年 (第71回) | 市原愛 | 神奈川・鎌倉女子学園卒 | Ai Ichihara Homepage |
| 2000年 (第72回) | 坂上賀奈子 | 埼玉・大宮光陵卒 | ヴォアダルカンジュ |
| 2001年 (第73回) | 佐藤寛子 | 山形・山形北卒 | |
| 2002年 (第74回) | 福代まり奈 | 愛知・菊里3年 | |
| 2003年 (第75回) | 小林大祐 | 富山・呉羽卒 | |
| 2004年 (第76回) | 服部響子 | 京都・市音楽高卒 | |
| 2005年 (第77回) | 平尾悠 | 大阪・相愛卒 | |
| 2006年 (第78回) | 古澤加奈子 | 愛知・明和卒 | |
| 2007年 (第79回) | 深瀬廉 | 山形・山形東卒 | |
| 2008年 (第80回) | 入澤希誉 | 東京・東京芸術卒 | |
| 武記好 | 鹿児島・錦江湾卒 |